Parámetro | Valor |
Esfera | Elemental |
Duración | Nivel (días) |
Intensidad | Nivel |
Radio | Potencia (km) |
Este preocupante poder crea una importante tormenta que cae en el área indicada, centrada en el lanzador. Esta tormenta alcanza su plenitud seis horas después del lanzamiento.
Este poder no es de concentración parcial, sino un poder instantáneo que no puede dispersarse.
La siguiente tabla indica la capacidad de los daños. Estos ocurren a lo largo de al menos un día completo, por lo que las personas pueden tener una opción de huir. No obstante lo normal es que no se den cuenta, y que se produzca alta mortandad.
Intensidad | Resultado |
1 | Llovizna simple, incapaz de causar daños más allá de un resfriado. No es posible descansar al aire libre. |
2 | Lluvia potente capaz de limitar la visión a una veintena de metros y dañar construcciones de nivel 0. Es necesario invertir un punto de aguante adicional para realizar un chequeo. |
3 | Lluvia muy potente capaz de dañar construcciones de hasta nivel 1. Los personajes que no se pongan a salvo fallecen. |
4 | Lluvia potentísima, capaz de destruir construcciones de hasta nivel 2. Los personajes que no se pongan a salvo fallecen |
6 | Lluvia potentísima, capaz de destruir construcciones de hasta nivel 3. Los personajes que no se pongan a salvo fallecen |
8 | Diluvio capaz de arrasar todo en la zona. Los personajes que no se pongan a salvo fallecen. |
Rayos y truenos, mano de Sigvaur, echa sobre Dormenia, tu lluvia torrencial.
-Canción infantil gunear.