Las siguientes fichas representan expertos guerreros en operaciones de rescate.
Tener en cuenta que el siguiente tira una runa adicional a la evasión por llevar 5 kilos libres en la carga total
F | 1 | Con | 0 | Eva | 3 | Al | Im | Da | Tipo |
A | 3 | Cor | 0 | Cob | 3 | 0 | 3 | 5 | Per |
R | 3 | Per | 0 | Agu | 15 | Nivel: 3 Escalada:2 Nadar / Bucear:1 Sigilo:3 Orientación:2 Supervivencia:2 Detección:3 Manejo de hacha:1 Manejo de pico:2 | |||
V | 4 | Luz | 2 | Rec | 3 | ||||
I | 2 | Osc | 2 | Ini | 5 | ||||
L | 1 | Ele | 1 | Vid | 12 | ||||
P | 2 | SN | 6 | Est | 0 | ||||
D | 2 | Hoz | |||||||
E | 1 |
F | 2 | Con | 1 | Eva | 3 | Al | Im | Da | Tipo |
A | 3 | Cor | 2 | Cob | 6 | 1 | 3 | 6 | Per |
R | 2 | Per | 2 | Agu | 10 | Nivel: 3 Escalada:2 Nadar / Bucear:1 Sigilo:3 Orientación:2 Supervivencia:2 Detección:3 Manejo de hacha:1 Manejo de pico:2 | |||
V | 3 | Luz | 3 | Rec | 2 | ||||
I | 2 | Osc | 3 | Ini | 6 | ||||
L | 2 | Ele | 2 | Vid | 9 | ||||
P | 1 | SN | 6 | Est | 6 | ||||
D | 3 | Pico de guerra Peto de cuero | |||||||
E | 1 |
Tener en cuenta que al tener manejo de pico a nivel 3, cuenta con +1 de penetración (Pe)
F | 2 | Con | 1 | Eva | 3 | Al | Im | Da | Tipo |
A | 4 | Cor | 2 | Cob | 6 | 1 | 3 | 6 | Per |
R | 3 | Per | 2 | Agu | 15 | Nivel: 6 Escalada:2 Nadar / Bucear:2 Sigilo:4 Orientación:2 Supervivencia:3 Detección:3 Manejo de hacha:2 Manejo de pico:3 | |||
V | 3 | Luz | 2 | Rec | 3 | ||||
I | 2 | Osc | 2 | Ini | 7 | ||||
L | 2 | Ele | 2 | Vid | 9 | ||||
P | 2 | SN | 5 | Est | 6 | ||||
D | 2 | Pico de guerra Peto de cuero | |||||||
E | 1 |
Tener en cuenta que al tener manejo de pico a nivel 3, cuenta con +1 de penetración (Pe)
F | 2 | Con | 1 | Eva | 3 | Al | Im | Da | Tipo |
A | 3 | Cor | 2 | Cob | 6 | 1 | 3 | 6 | Per |
R | 3 | Per | 2 | Agu | 15 | Nivel: 7 Escalada:2 Nadar / Bucear:2 Sigilo:4 Orientación:2 Supervivencia:3 Detección:3 Manejo de hacha:2 Manejo de pico:3 Combate conjunto | |||
V | 4 | Luz | 3 | Rec | 3 | ||||
I | 2 | Osc | 3 | Ini | 6 | ||||
L | 2 | Ele | 2 | Vid | 12 | ||||
P | 2 | SN | 7 | Est | 6 | ||||
D | 3 | Pico de guerra Peto de cuero | |||||||
E | 1 |