Las siguientes fichas representan expertos guerreros en secuestros y atentados.
Tener en cuenta que el siguiente tira una runa adicional al impacto y a la evasión por llevar 1 kilo libre en la carga de manos y 5 kilos libres en la carga total
| F | 2 | Con | 0 | Eva | 3 | Al | Im | Da | Tipo |
| A | 3 | Cor | 0 | Cob | 3 | 0 | 4 | 3 | Cor |
| R | 2 | Per | 0 | Agu | 10 | 0 | 4 | 3 | Cor |
| V | 3 | Luz | 2 | Rec | 2 | Nivel: 3 (2 en combate) Escalada:2 Sigilo:3 Orientación:1 Supervivencia:2 Disfraces:2 Detección:2 Manejo de espada:3 Manejo de pico:1 | |||
| I | 2 | Osc | 2 | Ini | 5 | ||||
| L | 2 | Ele | 2 | Vid | 9 | ||||
| P | 2 | SN | 5 | Est | 0 | ||||
| D | 2 | Daga, Daga | |||||||
| E | 1 | ||||||||
Tener en cuenta que el siguiente tira una runa adicional a la evasión por llevar 5 kilos libres en la carga total
| F | 3 | Con | 0 | Eva | 3 | Al | Im | Da | Tipo |
| A | 3 | Cor | 0 | Cob | 5 | 1 | 4 | 5 | Cor |
| R | 3 | Per | 0 | Agu | 15 | 1 | 4 | 5 | Cor |
| V | 3 | Luz | 3 | Rec | 3 | Nivel: 6 (5 en combate) Escalada:2 Sigilo:3 Orientación:2 Supervivencia:2 Disfraces:3 Detección:3 Manejo de espada:4 Manejo de pico:2 Combate conjunto | |||
| I | 2 | Osc | 3 | Ini | 6 | ||||
| L | 2 | Ele | 3 | Vid | 9 | ||||
| P | 1 | SN | 6 | Est | 0 | ||||
| D | 3 | Espada corta, Espada corta | |||||||
| E | 1 | ||||||||
Tener en cuenta que el siguiente tira una runa adicional a la evasión por llevar 5 kilos libres en la carga total
| F | 2 | Con | 0 | Eva | 3 | Al | Im | Da | Tipo |
| A | 5 | Cor | 0 | Cob | 5 | 1 | 4 | 5 | Cor |
| R | 2 | Per | 0 | Agu | 10 | 0 | 4 | 3 | Cor |
| V | 3 | Luz | 2 | Rec | 2 | Nivel: 6 (5 en combate) Escalada:2 Sigilo:3 Orientación:2 Supervivencia:2 Disfraces:3 Detección:3 Manejo de espada:4 Manejo de pico:2 Combate conjunto | |||
| I | 2 | Osc | 2 | Ini | 8 | ||||
| L | 2 | Ele | 2 | Vid | 9 | ||||
| P | 2 | SN | 5 | Est | 0 | ||||
| D | 2 | Espada corta, Daga | |||||||
| E | 1 | ||||||||