Las siguientes fichas representan guerreros del clan del oso.
Tener en cuenta que el siguiente tira una runa extra en impacto gracias a su kilo libre en manos
F | 3 | Con | 1 | Eva | 2 | Al | Im | Da | Tipo |
A | 3 | Cor | 2 | Cob | 8 | 1 | 3 | 5 | Cor |
R | 2 | Per | 2 | Agu | 10 | Nivel: 3 Escalada:2 Rastreo / caza:2 Orientación:2 Supervivencia:2 Historia:2 Manejo de hacha:3 Manejo de maza:2 | |||
V | 2 | Luz | 2 | Rec | 2 | ||||
I | 2 | Osc | 2 | Ini | 6 | ||||
L | 2 | Ele | 3 | Vid | 6 | ||||
P | 1 | SN | 4 | Est | 6 | ||||
D | 2 | Hacha grande Proteccion completa de cuero | |||||||
E | 1 |
F | 3 | Con | 1 | Eva | 2 | Al | Im | Da | Tipo |
A | 2 | Cor | 2 | Cob | 8 | 1 | 3 | 6 | Cor |
R | 3 | Per | 2 | Agu | 15 | ||||
V | 2 | Luz | 2 | Rec | 3 | Nivel: 3 Escalada:2 Rastreo / caza:2 Orientación:2 Supervivencia:2 Historia:2 Manejo de hacha:2 Manejo de maza:3 | |||
I | 2 | Osc | 2 | Ini | 5 | ||||
L | 2 | Ele | 3 | Vid | 6 | ||||
P | 1 | SN | 4 | Est | 6 | ||||
D | 2 | Hacha gunear, Proteccion completa de cuero | |||||||
E | 1 |
F | 3 | Con | 1 | Eva | 2 | Al | Im | Da | Tipo |
A | 3 | Cor | 2 | Cob | 8 | 1 | 3 | 7 | Cor |
R | 3 | Per | 2 | Agu | 15 | ||||
V | 3 | Luz | 2 | Rec | 3 | Nivel: 5 Escalada:2 Rastreo / caza:3 Orientación:3 Supervivencia:2 Historia:2 Manejo de hacha:4 Manejo de maza:3 | |||
I | 2 | Osc | 2 | Ini | 6 | ||||
L | 2 | Ele | 3 | Vid | 9 | ||||
P | 2 | SN | 5 | Est | 6 | ||||
D | 2 | Hacha gunear, Proteccion completa de cuero | |||||||
E | 1 |
El siguiente tira una runa más en sus chequeos de impacto y evasión gracias a tener un kilo libre en su carga de manos y 5 kilos libres en su carga total
F | 4 | Con | 1 | Eva | 2 | Al | Im | Da | Tipo |
A | 3 | Cor | 2 | Cob | 8 | 1 | 3 | 7 | Cor |
R | 2 | Per | 2 | Agu | 10 | ||||
V | 3 | Luz | 3 | Rec | 2 | Nivel: 5 Escalada:2 Rastreo / caza:3 Orientación:3 Supervivencia:2 Historia:2 Manejo de hacha:4 Manejo de maza:3 | |||
I | 2 | Osc | 3 | Ini | 6 | ||||
L | 2 | Ele | 4 | Vid | 9 | ||||
P | 1 | SN | 6 | Est | 6 | ||||
D | 3 | Hacha gunear, Proteccion completa de cuero | |||||||
E | 1 |