Las siguientes fichas representan guerreros del clan del carnero.
F | 2 | Con | 1 | Eva | 3 | Al | Im | Da | Tipo |
A | 2 | Cor | 2 | Cob | 6 | 3 | 4 | 5 | Per |
R | 3 | Per | 2 | Agu | 15 | Nivel: 3 Escalada:2 Rastreo/caza:2 Hípica:2 Supervivencia:2 Historia:2 Manejo de lanza:3 Manejo de maza:2 | |||
V | 2 | Luz | 2 | Rec | 3 | ||||
I | 3 | Osc | 2 | Ini | 8 | ||||
L | 2 | Ele | 2 | Vid | 6 | ||||
P | 2 | SN | 4 | Est | 6 | ||||
D | 2 | Lanza ligera Peto de cuero | |||||||
E | 1 |
F | 3 | Con | 1 | Eva | 2 | Al | Im | Da | Tipo |
A | 2 | Cor | 2 | Cob | 8 | 4 | 4 | 6 | Per |
R | 3 | Per | 2 | Agu | 15 | Nivel: 3 Nadar/bucear:2 Rastreo / Caza:2 Hípica:2 Orientación:2 Supervivencia:2 Manejo de lanza:3 Manejo de maza:2 | |||
V | 2 | Luz | 2 | Rec | 3 | ||||
I | 3 | Osc | 2 | Ini | 9 | ||||
L | 1 | Ele | 3 | Vid | 6 | ||||
P | 1 | SN | 4 | Est | 6 | ||||
D | 2 | Lanza de guerra Armadura completa de cuero | |||||||
E | 1 |
F | 3 | Con | 1 | Eva | 2 | Al | Im | Da | Tipo |
A | 3 | Cor | 2 | Cob | 8 | 4 | 4 | 6 | Per |
R | 2 | Per | 2 | Agu | 10 | Nivel: 3 Escalada:2 Rastreo / Caza:2 Hípica:2 Orientación:2 Supervivencia:2 Manejo de lanza:3 Manejo de maza:2 | |||
V | 2 | Luz | 2 | Rec | 2 | ||||
I | 2 | Osc | 2 | Ini | 9 | ||||
L | 2 | Ele | 3 | Vid | 6 | ||||
P | 1 | SN | 4 | Est | 6 | ||||
D | 2 | Lanza de guerra Armadura completa de cuero | |||||||
E | 1 |
Tener en cuenta que el siguiente tira una runa más en evasión por llevar 5 kilos libres en su peso total
F | 3 | Con | 1 | Eva | 3 | Al | Im | Da | Tipo |
A | 3 | Cor | 2 | Cob | 6 | 4 | 5 | 6 | Per |
R | 3 | Per | 2 | Agu | 15 | Nivel: 6 Escalada:2 Hípica:3 Orientación:3 Supervivencia:2 Historia:2 Manejo de lanza:4 Manejo de espada:3 Combate conjunto | |||
V | 2 | Luz | 2 | Rec | 3 | ||||
I | 3 | Osc | 2 | Ini | 10 | ||||
L | 2 | Ele | 3 | Vid | 6 | ||||
P | 2 | SN | 4 | Est | 6 | ||||
D | 2 | Lanza de guerra Peto de cuero | |||||||
E | 1 |
Tener en cuenta que el siguiente hace +1 daño a armaduras por tener Manejo de maza a nivel 4
F | 2 | Con | 1 | Eva | 3 | Al | Im | Da | Tipo |
A | 4 | Cor | 2 | Cob | 6 | 1 | 2 | 6 | Con |
R | 2 | Per | 2 | Agu | 10 | Nivel: 7 Escalada:2 Rastreo/caza:3 Hípica:3 Orientación:2 Supervivencia:2 Manejo de maza:4 Manejo de lanza:3 Combate conjunto | |||
V | 3 | Luz | 4 | Rec | 2 | ||||
I | 3 | Osc | 4 | Ini | 8 | ||||
L | 2 | Ele | 2 | Vid | 9 | ||||
P | 1 | SN | 7 | Est | 6 | ||||
D | 4 | Maza ligera Peto de cuero | |||||||
E | 1 |