Las siguientes fichas representan guerreros del clan de la orca.
F | 3 | Con | 2 | Eva | 2 | Al | Im | Da | Tipo |
A | 2 | Cor | 3 | Cob | 6 | 1 | 2 | 6 | Con |
R | 3 | Per | 5 | Agu | 15 | Nivel: 3 Nadar / bucear:2 Orientación:2 Pesca:2 Supervivencia:2 Historia:2 Manejo de espada:2 Manejo de maza:3 | |||
V | 2 | Luz | 2 | Rec | 3 | ||||
I | 2 | Osc | 2 | Ini | 5 | ||||
L | 2 | Ele | 3 | Vid | 6 | ||||
P | 1 | SN | 4 | Est | 9 | ||||
D | 2 | Maza ligera, Escudo redondo Cota de mallas | |||||||
E | 1 |
F | 3 | Con | 2 | Eva | 2 | Al | Im | Da | Tipo |
A | 2 | Cor | 3 | Cob | 6 | 1 | 2 | 6 | Con |
R | 2 | Per | 5 | Agu | 10 | Nivel: 3 Escalada:2 Rastreo / caza:2 Orientación:2 Supervivencia:2 Historia:2 Manejo de hacha:2 Manejo de maza:3 | |||
V | 3 | Luz | 3 | Rec | 2 | ||||
I | 2 | Osc | 3 | Ini | 5 | ||||
L | 2 | Ele | 3 | Vid | 9 | ||||
P | 1 | SN | 6 | Est | 9 | ||||
D | 3 | Maza ligera, Escudo redondo Cota de mallas | |||||||
E | 1 |
Tener en cuenta que el siguiente guerrero lleva dos armas, por lo que puede atacar dos veces por turno siguiendo las reglas de "Más ataques" en la página 159 del manual físico
F | 3 | Con | 1 | Eva | 2 | Al | Im | Da | Tipo |
A | 3 | Cor | 2 | Cob | 8 | 1 | 2 | 6 | Con |
R | 2 | Per | 2 | Agu | 10 | 1 | 3 | 4 | Con |
V | 2 | Luz | 2 | Rec | 2 | Nivel: 3 Escalada:2 Orientación:2 Pesa:2 Supervivencia:2 Historia:2 Manejo de mangual:2 Manejo de maza:3 | |||
I | 2 | Osc | 2 | Ini | 6 | ||||
L | 2 | Ele | 3 | Vid | 6 | ||||
P | 1 | SN | 4 | Est | 6 | ||||
D | 2 | Maza ligera, Porra Proteccion completa de cuero | |||||||
E | 1 |
Tener en cuenta que el siguiente guerrero tira una runa más en sus chequeos de evación por llevar 5 kilos libres en su peso total
Tener en cuenta también que hace +1 de daño a armaduras con las mazas por tener manejo de maza a nivel 4
F | 4 | Con | 2 | Eva | 2 | Al | Im | Da | Tipo |
A | 3 | Cor | 3 | Cob | 6 | 1 | 2 | 7 | Con |
R | 2 | Per | 5 | Agu | 10 | Nivel: 5 Escalada:2 Rastreo / caza:3 Orientación:3 Supervivencia:2 Historia:2 Manejo de hacha:3 Manejo de maza:4 | |||
V | 3 | Luz | 3 | Rec | 2 | ||||
I | 2 | Osc | 3 | Ini | 6 | ||||
L | 2 | Ele | 4 | Vid | 9 | ||||
P | 1 | SN | 6 | Est | 9 | ||||
D | 3 | Maza pesada, Escudo redondo Cota de mallas | |||||||
E | 1 |
Tener en cuenta que el siguiente guerrero tira una runa más en sus chequeos de evación por llevar 5 kilos libres en su peso total
Tener en cuenta también que hace +1 de daño a armaduras con las mazas por tener manejo de maza a nivel 4
F | 3 | Con | 2 | Eva | 2 | Al | Im | Da | Tipo |
A | 2 | Cor | 3 | Cob | 4 | 1 | 2 | 7 | Con |
R | 3 | Per | 2 | Agu | 15 | ||||
V | 3 | Luz | 3 | Rec | 3 | Nivel: 6 Escalada:2 Rastreo / caza:3 Orientación:2 Supervivencia:3 Historia:2 Manejo de hacha:3 Manejo de maza:4 | |||
I | 2 | Osc | 3 | Ini | 5 | ||||
L | 2 | Ele | 3 | Vid | 9 | ||||
P | 2 | SN | 6 | Est | 8 | ||||
D | 3 | Maza pesada, Camiseta de malla | |||||||
E | 2 |