Las siguientes fichas representan asaltantes del desierto.
Tener en cuenta que el siguiente tira una runa adicional en sus chequeos de impacto y evasión gracias a tener 1 kilo libre en su carga en manos y 5 kilos libres en su carga total
F | 3 | Con | 0 | Eva | 3 | Al | Im | Da | Tipo |
A | 2 | Cor | 0 | Cob | 4 | 0 | 3 | 4 | Cor |
R | 2 | Per | 0 | Agu | 10 | 0 | 3 | 4 | Cor |
V | 3 | Luz | 2 | Rec | 2 | Nivel: 3 (2 en combate) Rastreo / Caza:2 Sigilo:1 Orientación:2 Supervivencia:3 Herbolaria / Recolección:2 Detección:1 Ritos:1 Manejo de hacha:3 | |||
I | 2 | Osc | 2 | Ini | 4 | ||||
L | 2 | Ele | 3 | Vid | 9 | ||||
P | 2 | SN | 5 | Est | 1 | ||||
D | 2 | Hacha de mano, Hacha de mano Ropas de tela | |||||||
E | 1 |
Tener en cuenta que el siguiente tira una runa adicional en sus chequeos de evasión gracias a tener 5 kilos libres en su carga total
F | 3 | Con | 1 | Eva | 3 | Al | Im | Da | Tipo |
A | 2 | Cor | 2 | Cob | 6 | 1 | 2 | 7 | Con |
R | 3 | Per | 2 | Agu | 15 | Nivel: 3 Rastreo / Caza:2 Sigilo:1 Orientación:2 Supervivencia:3 Herbolaria / Recolección:2 Detección:1 Ritos:1 Manejo de lanza:3 | |||
V | 2 | Luz | 2 | Rec | 3 | ||||
I | 2 | Osc | 2 | Ini | 5 | ||||
L | 2 | Ele | 3 | Vid | 6 | ||||
P | 1 | SN | 4 | Est | 6 | ||||
D | 2 | Maza pesada Peto de cuero | |||||||
E | 1 |
Tener en cuenta que el siguiente tira una runa adicional en sus chequeos de evasión gracias a tener 5 kilos libres en su carga total
F | 3 | Con | 1 | Eva | 3 | Al | Im | Da | Tipo |
A | 3 | Cor | 2 | Cob | 6 | 4 | 4 | 6 | Per |
R | 2 | Per | 2 | Agu | 10 | Nivel: 3 Rastreo / Caza:2 Sigilo:1 Orientación:2 Supervivencia:3 Herbolaria / Recolección:2 Detección:1 Ritos:1 Manejo de lanza:3 Combate conjunto | |||
V | 4 | Luz | 2 | Rec | 2 | ||||
I | 1 | Osc | 2 | Ini | 8 | ||||
L | 1 | Ele | 3 | Vid | 12 | ||||
P | 1 | SN | 6 | Est | 6 | ||||
D | 2 | Lanza de guerra Peto de cuero | |||||||
E | 1 |
Tener en cuenta que el siguiente tira una runa adicional en sus chequeos de impacto y evasión gracias a tener 1 kilo libre en su carga en manos y 5 kilos libres en su carga total
F | 3 | Con | 1 | Eva | 3 | Al | Im | Da | Tipo |
A | 3 | Cor | 2 | Cob | 6 | 1 | 3 | 4 | Con |
R | 2 | Per | 2 | Agu | 10 | 1 | 3 | 4 | Con |
V | 3 | Luz | 2 | Rec | 2 | Nivel: 7 Rastreo / Caza:3 Sigilo:2 Orientación:2 Supervivencia:3 Herbolaria / Recolección:2 Detección:2 Esfera (Elemental):2 Ritos:3 Manejo de maza:3 Combate conjunto | |||
I | 2 | Osc | 2 | Ini | 6 | ||||
L | 2 | Ele | 3 | Vid | 9 | ||||
P | 3 | SN | 5 | Est | 6 | ||||
D | 2 | Porra, Porra Peto de cuero | |||||||
E | 2 |
Tener en cuenta que el siguiente tira una runa adicional en sus chequeos de evasión gracias a tener 5 kilos libres en su carga total
F | 4 | Con | 1 | Eva | 3 | Al | Im | Da | Tipo |
A | 2 | Cor | 2 | Cob | 6 | 1 | 3 | 5 | Cor |
R | 3 | Per | 2 | Agu | 15 | 1 | 3 | 5 | Cor |
V | 3 | Luz | 2 | Rec | 3 | Nivel: 6 Rastreo / Caza:3 Sigilo:2 Orientación:2 Supervivencia:3 Herbolaria / Recolección:2 Detección:2 Ritos:3 Manejo de hacha:3 Combate conjunto | |||
I | 2 | Osc | 2 | Ini | 5 | ||||
L | 2 | Ele | 4 | Vid | 9 | ||||
P | 2 | SN | 5 | Est | 6 | ||||
D | 2 | Hacha grande, Hacha grande Peto de cuero | |||||||
E | 1 |