Las siguientes fichas representan guerreras esclavas najshet.
F | 2 | Con | 0 | Eva | 3 | Al | Im | Da | Tipo |
A | 3 | Cor | 0 | Cob | 3 | 3 | 4 | 5 | Per |
R | 2 | Per | 0 | Agu | 10 | Nivel: 3 (2 en combate) Escapismo:2 Sigilo:3 Seducir:2 Detección:1 Ritos:1 Manejo de lanza:3 | |||
V | 1 | Luz | 1 | Rec | 2 | ||||
I | 3 | Osc | 1 | Ini | 9 | ||||
L | 3 | Ele | 2 | Vid | 3 | ||||
P | 2 | SN | 2 | Est | 0 | ||||
D | 1 | Lanza ligera | |||||||
E | 2 |
F | 3 | Con | 0 | Eva | 3 | Al | Im | Da | Tipo |
A | 2 | Cor | 0 | Cob | 3 | 1 | 4 | 5 | Cor |
R | 2 | Per | 0 | Agu | 10 | 1 | 4 | 5 | Cor |
V | 3 | Luz | 2 | Rec | 2 | Nivel: 3 (2 en combate) Escapismo:2 Sigilo:3 Seducir:1 Detección:2 Ritos:1 Manejo de espada:3 Combate conjunto | |||
I | 2 | Osc | 2 | Ini | 5 | ||||
L | 2 | Ele | 3 | Vid | 9 | ||||
P | 1 | SN | 5 | Est | 0 | ||||
D | 2 | Espada corta, Espada corta | |||||||
E | 2 |
F | 3 | Con | 0 | Eva | 3 | Al | Im | Da | Tipo |
A | 2 | Cor | 0 | Cob | 5 | 1 | 4 | 5 | Cor |
R | 2 | Per | 0 | Agu | 10 | 1 | 4 | 5 | Cor |
V | 3 | Luz | 3 | Rec | 2 | Nivel: 6 (5 en combate) Escapismo:2 Sigilo:4 Seducir:2 Detección:2 Esfera (Corrupción):2 Ritos:2 Manejo de espada:4 | |||
I | 2 | Osc | 3 | Ini | 5 | ||||
L | 2 | Ele | 3 | Vid | 9 | ||||
P | 3 | SN | 6 | Est | 0 | ||||
D | 3 | Espada corta, Espada corta | |||||||
E | 2 |
Tener en cuenta que el siguiente tira una runa adicional en sus chequeos de evasión gracias a tener 5 kilos libres en su carga total
F | 3 | Con | 1 | Eva | 3 | Al | Im | Da | Tipo |
A | 4 | Cor | 2 | Cob | 8 | 2 | 4 | 6 | Cor |
R | 2 | Per | 2 | Agu | 10 | Nivel: 6 Escalada:2 Escapismo:2 Sigilo:2 Sastrería:2 Detección:4 Manejo de espada:4 Combate conjunto Combate ágil con dos armas Combate arrojado con dos armas Combate compensado con dos armas | |||
V | 3 | Luz | 3 | Rec | 2 | ||||
I | 2 | Osc | 3 | Ini | 8 | ||||
L | 2 | Ele | 3 | Vid | 9 | ||||
P | 1 | SN | 6 | Est | 6 | ||||
D | 3 | Mandoble Peto de cuero | |||||||
E | 1 |