Las siguientes fichas representan militares protegidos por el pueblo.
| F | 3 | Con | 1 | Eva | 2 | Al | Im | Da | Tipo | 
| A | 3 | Cor | 2 | Cob | 8 | 1 | 4 | 5 | Cor | 
| R | 2 | Per | 2 | Agu | 10 | 1 | 4 | 5 | Cor | 
| V | 3 | Luz | 2 | Rec | 2 | Nivel: 3 Nadar / Bucear:1 Orientación:2 Supervivencia:2 Detección:1 Manejo de espada:3 Manejo de hacha:2 Manejo de maza:2 Manejo de pico:3 Combate conjunto Posicionamiento oportuno Combate ágil con dos armas | |||
| I | 2 | Osc | 2 | Ini | 6 | ||||
| L | 1 | Ele | 3 | Vid | 9 | ||||
| P | 1 | SN | 5 | Est | 6 | ||||
| D | 2 | Espada corta, Espada corta Armadura completa de cuero | |||||||
| E | 1 | ||||||||
Tener en cuenta que el siguiente tira una runa adicional en la evasión por llevar 5 kilos libres en la carga total
También tener en cuenta que al tener manejo de pico a nivel 4, cuenta con +2 de penetración (Pe)
| F | 4 | Con | 1 | Eva | 2 | Al | Im | Da | Tipo | 
| A | 2 | Cor | 2 | Cob | 8 | 1 | 3 | 6 | Per | 
| R | 3 | Per | 2 | Agu | 15 | 1 | 3 | 6 | Per | 
| V | 4 | Luz | 3 | Rec | 3 | Nivel: 6 Nadar / Bucear:2 Orientación:2 Supervivencia:2 Detección:2 Manejo de espada:3 Manejo de hacha:3 Manejo de mangual:3 Manejo de pico:4 Combate conjunto Ejecución | |||
| I | 2 | Osc | 3 | Ini | 5 | ||||
| L | 1 | Ele | 4 | Vid | 12 | ||||
| P | 1 | SN | 7 | Est | 6 | ||||
| D | 3 | Pico de guerra, Pico de guerra Armadura completa de cuero | |||||||
| E | 1 | ||||||||
