Las siguientes fichas representan desafiantes soldados eridios.
Tener en cuenta que el siguiente tira una runa adicional en sus chequeos de impacto gracias a contar con un kilo libre en las manos
F | 4 | Con | 4 | Eva | 2 | Al | Im | Da | Tipo |
A | 2 | Cor | 4 | Cob | 8 | 3 | 4 | 5 | Cor |
R | 2 | Per | 5 | Agu | 10 | Nivel: 4 Orientación:2 Supervivencia:2 Historia:2 Leyes:2 Manejo de alabarda:5 Manejo de espada:4 Manejo de lanza:3 Combate conjunto Combate experto con escudo Combate compensado con escudo | |||
V | 2 | Luz | 2 | Rec | 2 | ||||
I | 2 | Osc | 2 | Ini | 7 | ||||
L | 2 | Ele | 4 | Vid | 6 | ||||
P | 1 | SN | 4 | Est | 14 | ||||
D | 2 | Alabarda ligera, Rodela Armadura de la fundadora | |||||||
E | 1 |
Tener en cuenta que el siguiente tira una runa adicional en sus chequeos de impacto gracias a contar con un kilo libre en las manos
F | 4 | Con | 4 | Eva | 2 | Al | Im | Da | Tipo |
A | 2 | Cor | 4 | Cob | 8 | 3 | 4 | 5 | Cor |
R | 2 | Per | 6 | Agu | 10 | Nivel: 4 Medicina:2 Navegación:2 Orientación:2 Supervivencia:2 Historia:2 Leyes:2 Manejo de alabarda:5 Manejo de espada:4 Manejo de lanza:3 Combate conjunto Contraataque | |||
V | 3 | Luz | 2 | Rec | 2 | ||||
I | 2 | Osc | 2 | Ini | 7 | ||||
L | 1 | Ele | 4 | Vid | 9 | ||||
P | 1 | SN | 5 | Est | 15 | ||||
D | 2 | Alabarda ligera, Escudo redondo Armadura de la fundadora | |||||||
E | 1 |
F | 4 | Con | 4 | Eva | 2 | Al | Im | Da | Tipo |
A | 2 | Cor | 5 | Cob | 9 | 3 | 4 | 5 | Cor |
R | 2 | Per | 6 | Agu | 10 | Nivel: 4 Orientación:2 Pesca:2 Supervivencia:2 Entrenar animales:2 Historia:2 Leyes:2 Manejo de alabarda:5 Manejo de espada:4 Manejo de lanza:3 Combate conjunto Combate experto con escudo Combate desequilibrante con escudo Combate compensado con escudo | |||
V | 2 | Luz | 1 | Rec | 2 | ||||
I | 2 | Osc | 1 | Ini | 7 | ||||
L | 2 | Ele | 4 | Vid | 6 | ||||
P | 2 | SN | 3 | Est | 16 | ||||
D | 1 | Alabarda ligera, Escudo pesado Armadura de la fundadora | |||||||
E | 1 |
F | 4 | Con | 4 | Eva | 2 | Al | Im | Da | Tipo |
A | 2 | Cor | 5 | Cob | 9 | 3 | 4 | 5 | Cor |
R | 3 | Per | 6 | Agu | 15 | Nivel: 7 Medicina:3 Navegación:3 Orientación:3 Supervivencia:3 Historia:2 Leyes:3 Manejo de alabarda:5 Manejo de espada:5 Manejo de lanza:4 Combate conjunto Combate experto con escudo | |||
V | 3 | Luz | 2 | Rec | 3 | ||||
I | 2 | Osc | 2 | Ini | 7 | ||||
L | 2 | Ele | 4 | Vid | 9 | ||||
P | 2 | SN | 5 | Est | 16 | ||||
D | 2 | Alabarda ligera, Escudo pesado Armadura de la fundadora | |||||||
E | 1 |
Tener en cuenta que el siguiente tira una runa adicional en sus chequeos de impacto gracias a contar con un kilo libre en las manos
F | 4 | Con | 4 | Eva | 2 | Al | Im | Da | Tipo |
A | 2 | Cor | 4 | Cob | 7 | 3 | 4 | 6 | Cor |
R | 2 | Per | 4 | Agu | 10 | Nivel: 8 Navegación:3 Orientación:3 Supervivencia:3 Carpintería:3 Historia:2 Leyes:3 Manejo de alabarda:5 Manejo de espada:5 Manejo de lanza:4 Combate conjunto Combate experto a dos manos Combate compensado a dos manos | |||
V | 3 | Luz | 2 | Rec | 2 | ||||
I | 3 | Osc | 2 | Ini | 8 | ||||
L | 2 | Ele | 4 | Vid | 9 | ||||
P | 2 | SN | 5 | Est | 13 | ||||
D | 2 | Alabarda Armadura de la fundadora | |||||||
E | 2 |